Tabela silników
| | | | | | | | |
BMW | X4 (G02, F98) | M | S58 B30 A |  | od 2019 | 2993 cm3 | 480 [KM] | 353 [kW] |
BMW | X4 (G02, F98) | M Competition | S58 B30 A |  | od 2019 | 2993 cm3 | 510 [KM] | 375 [kW] |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d | B47 D20 A B47 D20 B | olej napędowy | 2018 - 2020 | 1995 cm3 | 163 [KM] | 120 [kW] |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d | B47 D20 A B47 D20 B | olej napędowy | 2018 - 2020 | 1995 cm3 | 190 [KM] | 140 [kW] |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | B47 D20 B JA1 |  | od 2020 | 1995 cm3 | 163 [KM] | 120 [kW] |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | B47 D20 B JA1 |  | od 2020 | 1995 cm3 | 190 [KM] | 140 [kW] |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i | B48 B20 A |  | od 2018 | 1998 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i Mild Hybrid | B48 B20 A B46 B20 B |  | od 2021 | 1998 cm3 | 184 [KM] | 135 [kW] |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 25 d | B47 D20 B | olej napędowy | od 2018 | 1995 cm3 | 211 [KM] | 155 [kW] |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 25 d | B47 D20 B | olej napędowy | od 2018 | 1995 cm3 | 231 [KM] | 170 [kW] |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d | B57 D30 A | olej napędowy | 2018 - 2020 | 2993 cm3 | 249 [KM] | 183 [kW] |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d | B57 D30 A | olej napędowy | 2018 - 2020 | 2993 cm3 | 265 [KM] | 195 [kW] |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | B57 D30 B JA1 |  | od 2020 | 2993 cm3 | 249 [KM] | 183 [kW] |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | B57 D30 B JA1 |  | od 2020 | 2993 cm3 | 286 [KM] | 210 [kW] |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i | B48 B20 B B46 B20 B |  | od 2018 | 1998 cm3 | 252 [KM] | 185 [kW] |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i Mild Hybrid | B48 B20 B B46 B20 B |  | od 2021 | 1998 cm3 | 245 [KM] | 180 [kW] |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 d | B57 D30 B | olej napędowy | 2018 - 2020 | 2993 cm3 | 326 [KM] | 240 [kW] |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 d Mild-Hybrid | B57 D30 B JA1 |  | od 2020 | 2993 cm3 | 340 [KM] | 250 [kW] |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 i | B58 B30 A |  | 2018 - 2019 | 2998 cm3 | 354 [KM] | 260 [kW] |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 i | B58 B30 A |  | od 2018 | 2998 cm3 | 360 [KM] | 265 [kW] |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 i | B58 B30 B |  | od 2019 | 2998 cm3 | 387 [KM] | 285 [kW] |
BMW | X4 (G02, F98) | xDrive M40 i Mild Hybrid | B58 B30 B |  | od 2021 | 2998 cm3 | 360 [KM] | 265 [kW] |
1 |